Winterthur, Switzerland
Facts and figures on Winterthur at a glance
Name: Winterthur (Winterthur)Status: Mid-size place
Population: 91,908 people
Region name (Level 3): Winterthur
Region name (Level 2): Bezirk Winterthur
Region name (Level 1): Zurich
Country: Switzerland
Continent: Europe
Winterthur is located in the region of Zurich. Zurich's capital Zurich (Zürich) is approximately 20 km / 13 mi away from Winterthur (as the crow flies). The distance from Winterthur to Switzerland's capital Bern (Bern) is approximately 115 km / 71 mi (as the crow flies).
Maybe also interesting: Distances from Winterthur to the largest places in Switzerland.
Place | Status | Population | Region |
Winterthur Winterthur | Mid-size place | 91,908 people | Zurich Kanton Zürich |
Map of Winterthur
Hotels in Winterthur
Find your hotel in Winterthur now. Book a hotel for your stay in Winterthur.Hotels in Winterthur
Information on Winterthur
Place name | Region name Level 3 | Region name Level 2 | Region name Level 1 | Country | Continent |
Winterthur Winterthur | Winterthur Winterthur | Bezirk Winterthur Bezirk Winterthur | Zurich Kanton Zürich | Switzerland | Europe |
Time in Winterthur
Current time | Summer time (DST) | Standard time | Current timezone offset | Timezone |
Wed, 22 Mar 2023 - 7:45am | No | Wed, 22 Mar 2023 - 7:45am | UTC +1.0 | Europe/Zurich |
Geographic coordinates of Winterthur
Position | Latitude (width) | Longitude (length) |
Show on map | 47°30'20.3"N (47.5056400°) | 8°43'26.9"E (8.7241300°) |
Distances from Winterthur
To equator (0° lat) | To prime meridian (0° lon) | To the largest places |
5,270 km north of the equator | 657 km east of the prime meridian | Distances from Winterthur |
Places around Winterthur
125 places found within 5 km around Winterthur. You can expand the radius of your search: 10 km15 kmPlace | Population | Distance | Route |
Veltheim (Kreis 5) / Blumenau Veltheim (Kreis 5) / Blumenau | 4,135 | 0.6 km 0.4 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Neuwiesen Stadt Winterthur (Kreis 1) / Neuwiesen | 3,149 | 0.7 km 0.4 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Lind Stadt Winterthur (Kreis 1) / Lind | 4,617 | 0.7 km 0.4 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt | 1,665 | 0.8 km 0.5 mi | show |
Veltheim Veltheim (Kreis 5) | 8,901 | 1.1 km 0.7 mi | show |
Veltheim (Kreis 5) / Rosenberg Veltheim (Kreis 5) / Rosenberg | 4,765 | 1.1 km 0.7 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Bruehlberg Stadt Winterthur (Kreis 1) / Brühlberg | 1,476 | 1.2 km 0.8 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) Stadt Winterthur (Kreis 1) | 16,182 | 1.2 km 0.8 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Heiligberg Stadt Winterthur (Kreis 1) / Heiligberg | 3,034 | 1.3 km 0.8 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Waldhof Stadt Winterthur (Kreis 1) / Waldhof | 22 | 1.4 km 0.9 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Toessfeld Stadt Winterthur (Kreis 1) / Tössfeld | 2,207 | 1.5 km 0.9 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) / Deutweg Mattenbach (Kreis 7) / Deutweg | 5,930 | 1.7 km 1.1 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Weinberg Wülflingen (Kreis 6) / Weinberg | 951 | 1.9 km 1.2 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Oberfeld Wülflingen (Kreis 6) / Oberfeld | 4,288 | 2.0 km 1.3 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Talacker Oberwinterthur (Kreis 2) / Talacker | 5,375 | 2.1 km 1.3 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Landwirtschaftliche Schule Wülflingen (Kreis 6) / Landwirtschaftliche Schule | 10 | 2.1 km 1.3 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Rosengarten Wülflingen (Kreis 6) / Rosengarten | 15 | 2.2 km 1.3 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Schlosstal Töss (Kreis 4) / Schlosstal | 2,762 | 2.2 km 1.4 mi | show |
Forrenberg Forrenberg | 29 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Lerchenbuehl Wülflingen (Kreis 6) / Lerchenbühl | 6 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Eichliacker Töss (Kreis 4) / Eichliacker | 3,626 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Lindenplatz Wülflingen (Kreis 6) / Lindenplatz | 2,555 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Stadt Winterthur (Kreis 1) / Eichliacker/Foersterhaus Stadt Winterthur (Kreis 1) / Eichliacker/Försterhaus | 10 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Ober-Ohringen Ober-Ohringen | 700 | 2.5 km 1.5 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Binzhof Oberwinterthur (Kreis 2) / Binzhof | 10 | 2.5 km 1.5 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Grueze Oberwinterthur (Kreis 2) / Grüze | 575 | 2.6 km 1.6 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Freihof Oberwinterthur (Kreis 2) / Freihof | 6 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) Mattenbach (Kreis 7) | 11,043 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) / Gutschick Mattenbach (Kreis 7) / Gutschick | 2,923 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Eichbueel Eichbüel | 23 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) / Endliker Mattenbach (Kreis 7) / Endliker | 2,169 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Asp-Mettlen Asp-Mettlen | 32 | 2.8 km 1.7 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Lantig Wülflingen (Kreis 6) / Lantig | 34 | 2.8 km 1.7 mi | show |
Seuzach Dorf / Hochgruet-Scheidweg Seuzach Dorf / Hochgrüt-Scheidweg | 985 | 2.8 km 1.7 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) / Waldegg (westlicher Teil) Mattenbach (Kreis 7) / Waldegg (westlicher Teil) | 13 | 2.8 km 1.8 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Guggenbuehl Oberwinterthur (Kreis 2) / Guggenbühl | 5,376 | 2.8 km 1.8 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Zinzikon Oberwinterthur (Kreis 2) / Zinzikon | 1,842 | 2.9 km 1.8 mi | show |
Steinbueel Steinbüel | 5 | 2.9 km 1.8 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegmatten Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegmatten | 820 | 2.9 km 1.8 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Meienried Wülflingen (Kreis 6) / Meienried | 184 | 3.0 km 1.8 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Insel Wülflingen (Kreis 6) / Insel | 15 | 3.0 km 1.9 mi | show |
Habermark Habermark | 7 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Rainbuck Rainbuck | 14 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Reutlingen (Winterthur) Reutlingen (Winterthur) | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Loo Oberwinterthur (Kreis 2) / Loo | 13 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) Wülflingen (Kreis 6) | 12,598 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Waldegg (oestlicher Teil) Seen (Kreis 3) / Waldegg (östlicher Teil) | 26 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Haerti Wülflingen (Kreis 6) / Härti | 2,602 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Toessrain Wülflingen (Kreis 6) / Tössrain | 7 | 3.1 km 1.9 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Reutlingen Oberwinterthur (Kreis 2) / Reutlingen | 357 | 3.2 km 2.0 mi | show |
Seuzach Dorf / Breite-Weid Seuzach Dorf / Breite-Weid | 1,016 | 3.2 km 2.0 mi | show |
Seuzach Dorf / Kirchgasse Seuzach Dorf / Kirchgasse | 281 | 3.2 km 2.0 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Guggenbuehl Wülflingen (Kreis 6) / Guggenbühl | 4 | 3.2 km 2.0 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Waser Seen (Kreis 3) / Waser | 4,088 | 3.3 km 2.0 mi | show |
Unter-Ohringen Unter-Ohringen | 140 | 3.3 km 2.1 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Vorder-Daettnau Töss (Kreis 4) / Vorder-Dättnau | 1,476 | 3.3 km 2.1 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Mittel-Daettnau Töss (Kreis 4) / Mittel-Dättnau | 16 | 3.3 km 2.1 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Niederfeld Wülflingen (Kreis 6) / Niederfeld | 1,227 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Seuzach Dorf Seuzach Dorf | 3,969 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Taggenberg Wülflingen (Kreis 6) / Taggenberg | 21 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Waldegg Seen (Kreis 3) / Waldegg | 1,184 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Toss Töss (Kreis 4) | 8,672 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Ober Radhof Wülflingen (Kreis 6) / Ober Radhof | 16 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Wiesental Wiesental | 42 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Schuetzenhaus Töss (Kreis 4) / Schützenhaus | 24 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Brunnenwis Brunnenwis | 7 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Hardau Wülflingen (Kreis 6) / Hardau | 185 | 3.5 km 2.1 mi | show |
Seuzach / Seuzach (Dorf) Seuzach / Seuzach (Dorf) | 1,419 | 3.5 km 2.2 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Wieshof Wülflingen (Kreis 6) / Wieshof | 25 | 3.5 km 2.2 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Unter Radhof Wülflingen (Kreis 6) / Unter Radhof | 25 | 3.5 km 2.2 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Taggenberg Wülflingen (Kreis 6) / Taggenberg | 140 | 3.5 km 2.2 mi | show |
Seuzach Dorf / Puenten-Ifang Seuzach Dorf / Pünten-Ifang | 504 | 3.6 km 2.2 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Neuburg (Dorf) Wülflingen (Kreis 6) / Neuburg (Dorf) | 59 | 3.6 km 2.2 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) Oberwinterthur (Kreis 2) | 16,356 | 3.6 km 2.2 mi | show |
Mattenbach (Kreis 7) / Eschenberg Mattenbach (Kreis 7) / Eschenberg | 8 | 3.7 km 2.3 mi | show |
Seuzach Dorf / Brandbueel Seuzach Dorf / Brandbüel | 765 | 3.7 km 2.3 mi | show |
Riet Riet | 18 | 3.7 km 2.3 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Zelgli Oberwinterthur (Kreis 2) / Zelgli | 4 | 3.7 km 2.3 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegi Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegi | 1,539 | 3.8 km 2.3 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Schweikhof Wülflingen (Kreis 6) / Schweikhof | 13 | 3.8 km 2.3 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Essigfabrik Oberwinterthur (Kreis 2) / Essigfabrik | 17 | 3.8 km 2.4 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Hard Wülflingen (Kreis 6) / Hard | 124 | 3.9 km 2.4 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Boll Seen (Kreis 3) / Boll | 9 | 3.9 km 2.4 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Bueelwiesen Seen (Kreis 3) / Büelwiesen | 2,632 | 3.9 km 2.4 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Steigholz Töss (Kreis 4) / Steigholz | 745 | 3.9 km 2.4 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Sonnenberg Seen (Kreis 3) / Sonnenberg | 743 | 3.9 km 2.4 mi | show |
Neuwingert Neuwingert | 12 | 3.9 km 2.5 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Ganzenbuehl Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl | 2,362 | 4.0 km 2.5 mi | show |
Ruchriet Ruchriet | 6 | 4.0 km 2.5 mi | show |
Seuzach Dorf / Erdbueel-Halden Seuzach Dorf / Erdbüel-Halden | 418 | 4.0 km 2.5 mi | show |
Worbig Worbig | 4 | 4.2 km 2.6 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Brunnenwiese Oberwinterthur (Kreis 2) / Brunnenwiese | 5 | 4.2 km 2.6 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Hinter Furt Wülflingen (Kreis 6) / Hinter Furt | 8 | 4.2 km 2.6 mi | show |
Alte Frauenfelderstrasse Alte Frauenfelderstrasse | 15 | 4.2 km 2.6 mi | show |
Baumschuel Baumschuel | 10 | 4.3 km 2.7 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Weiertal Wülflingen (Kreis 6) / Weiertal | 39 | 4.3 km 2.7 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Stoecklirueti Wülflingen (Kreis 6) / Stöcklirüti | 4 | 4.3 km 2.7 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Stadel (Dorf) Oberwinterthur (Kreis 2) / Stadel (Dorf) | 206 | 4.3 km 2.7 mi | show |
Dorf Riet Dorf Riet | 130 | 4.4 km 2.7 mi | show |
Heimenstein Heimenstein | 12 | 4.5 km 2.8 mi | show |
Halden Halden | 6 | 4.5 km 2.8 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Oberseen Seen (Kreis 3) / Oberseen | 2,133 | 4.5 km 2.8 mi | show |
Kreuzstrasse Kreuzstrasse | 7 | 4.6 km 2.8 mi | show |
Sigiloch Sigiloch | 6 | 4.6 km 2.9 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Aeschau Wülflingen (Kreis 6) / Aeschau | 6 | 4.6 km 2.9 mi | show |
Hettlingen / Station Hettlingen / Station | 417 | 4.7 km 2.9 mi | show |
Hettlingen / Guebel Hettlingen / Gübel | 664 | 4.7 km 2.9 mi | show |
Hettlingen Hettlingen | 2,221 | 4.7 km 2.9 mi | show |
Wiesendangen / Stationsstrasse Wiesendangen / Stationsstrasse | 216 | 4.7 km 2.9 mi | show |
Seen (Kreis 3) Seen (Kreis 3) | 15,434 | 4.7 km 2.9 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Floren Seen (Kreis 3) / Floren | 7 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Wuelflingen (Kreis 6) / Vorder-Rumstal Wülflingen (Kreis 6) / Vorder-Rumstal | 14 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Ruemikon Rümikon | 675 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Toessallmaent Tössallmänt | 349 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Hettlingen / Dorfkern Hettlingen / Dorfkern | 814 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Hettlingen / Auf Buch Hettlingen / Auf Buch | 326 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Wiesendangen / Wiesengrund Wiesendangen / Wiesengrund | 237 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Toess (Kreis 4) / Rossberg Töss (Kreis 4) / Rossberg | 22 | 4.9 km 3.0 mi | show |
Baenk Bänk | 111 | 4.9 km 3.0 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Ziegelhuette Seen (Kreis 3) / Ziegelhütte | 12 | 4.9 km 3.0 mi | show |
Seen (Kreis 3) / Sennhof Seen (Kreis 3) / Sennhof | 910 | 4.9 km 3.0 mi | show |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Grundhof Oberwinterthur (Kreis 2) / Grundhof | 66 | 5.0 km 3.1 mi | show |
Muehlau Mühlau | 30 | 5.0 km 3.1 mi | show |
Steighof Steighof | 3 | 5.0 km 3.1 mi | show |
Wiesendangen / Leingrueebler-Wasserfuri Wiesendangen / Leingrüebler-Wasserfuri | 433 | 5.0 km 3.1 mi | show |
Airports around Winterthur
1 airport found within 15 km around Winterthur. You can expand the radius of your search: 50 km100 kmAirport | Code | Distance | Route |
Zurich Airport Zurich Airport | LSZH, ZRH | 13.7 km 8.5 mi | show |